SH54B變頻CT分析儀
主要測試功能和技術(shù)參數(shù)
2.1、功能表
| 主要測試功能 | |
| 一、對于電流互感器(CT): | 二、對于電壓互感器(PT): |
| 1、伏安特性測試 | 1、伏安特性測試 |
| 2、變比測試 | 2、變比測試 |
| 3、極性判別 | 3、極性判別 |
| 4、5%和10%誤差曲線 | 4、5%和10%誤差曲線(備選) |
| 5、一次通流試驗 | 5、工頻交流耐壓測試 |
| 6、退磁 | |
| 7、工頻交流耐壓測試 | |
2.2、技術(shù)參數(shù)表
主要技術(shù)參數(shù) | |
| 工作電源: | AC220V±10V |
| 電源輸入和輸出頻率: | 50-60Hz |
| 設(shè)備電源輸出波形: | 正弦波 |
| 伏安特性單機輸出電壓: | 0-1000V |
| 伏安輸出電流: | 0-15 A |
| 變比試驗單機輸出電流: | 0-600 A |
| 誤差: | I≤0.5%、U≤0.5% |
| 工作溫度: | -10~40℃ |
| 相對濕度: | <85% |
| 外形尺寸: | 400×300×280(mm) |
2.3、伏安特性測試電壓/電流參數(shù)對應(yīng)表:
輸出電壓 | 0-200V | 200-500V | 500-1000V |
輸出電流 | 0-15A | 0-10A | 0-5A
|